Statistics
Analyse the statistics for the Texas Free Lottery right here. You’ll find a number frequency table, plus a wide range of other stats such as overdue numbers and common pairs. Discover the latest hot and cold numbers, combinations which appear together frequently, and much more. You’ll need to be logged in to study all the data for both Daily and Weekly Draws.
Select the Daily Draw or the Weekly Draw to see the lottery statistics for the two different drawings:


Daily Draw Number Frequency Table
The number frequency chart below shows how many times each number has been drawn in the Daily Draw game, up to and including the most recent drawing on Tuesday September 26th, 2023. Find out how many times your favorite numbers have appeared since the Texas Free Lottery started.
Ball | Frequency | Last Drawn | |
---|---|---|---|
|
49 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
48 | 14 days ago (September 13, 2023) | |
|
39 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
36 | 12 days ago (September 15, 2023) | |
|
37 | 38 days ago (August 20, 2023) | |
|
42 | 16 days ago (September 11, 2023) | |
|
34 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
39 | 12 days ago (September 15, 2023) | |
|
36 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
37 | 47 days ago (August 11, 2023) | |
|
43 | 9 days ago (September 18, 2023) | |
|
44 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
39 | 10 days ago (September 17, 2023) | |
|
39 | 24 days ago (September 3, 2023) | |
|
31 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
52 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
46 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
48 | 20 days ago (September 7, 2023) | |
|
34 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
37 | 6 days ago (September 21, 2023) | |
|
45 | 14 days ago (September 13, 2023) | |
|
42 | 16 days ago (September 11, 2023) | |
|
48 | 30 days ago (August 28, 2023) | |
|
38 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
31 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
52 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
40 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
29 | 9 days ago (September 18, 2023) | |
|
41 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
41 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
39 | 10 days ago (September 17, 2023) | |
|
41 | 11 days ago (September 16, 2023) | |
|
44 | 30 days ago (August 28, 2023) | |
|
39 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
39 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
45 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
42 | 9 days ago (September 18, 2023) | |
|
39 | 39 days ago (August 19, 2023) | |
|
42 | 6 days ago (September 21, 2023) | |
|
35 | 22 days ago (September 5, 2023) | |
|
36 | 10 days ago (September 17, 2023) | |
|
44 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
34 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
30 | 11 days ago (September 16, 2023) | |
|
41 | 34 days ago (August 24, 2023) | |
|
42 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
41 | 12 days ago (September 15, 2023) | |
|
44 | 8 days ago (September 19, 2023) | |
|
37 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
42 | 20 days ago (September 7, 2023) | |
|
39 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
35 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
49 | 7 days ago (September 20, 2023) | |
|
44 | 17 days ago (September 10, 2023) | |
|
42 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
35 | 20 days ago (September 7, 2023) | |
|
47 | 6 days ago (September 21, 2023) | |
|
44 | 18 days ago (September 9, 2023) | |
|
37 | 14 days ago (September 13, 2023) | |
|
43 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
47 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
29 | 32 days ago (August 26, 2023) | |
|
43 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
36 | 3 days ago (September 24, 2023) | |
|
33 | 2 days ago (September 25, 2023) | |
|
32 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
35 | 10 days ago (September 17, 2023) | |
|
40 | 6 days ago (September 21, 2023) | |
|
39 | 9 days ago (September 18, 2023) | |
|
46 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
42 | 1 day ago (September 26, 2023) | |
|
43 | 4 days ago (September 23, 2023) | |
|
44 | 51 days ago (August 7, 2023) | |
|
36 | 5 days ago (September 22, 2023) | |
|
21 | 177 days ago (April 3, 2023) |
Statistics FAQs
If you’ve got a query about Texas Free Lottery statistics, you might find the answers you are looking for in the frequently asked questions below.
Make a note of the hot and cold numbers in the table above. Pick a selection of those numbers on your six-number entry. You can decide whether to choose the hot numbers, cold numbers or a mixture of both.
Each drawing is a completely separate random event, therefore the chances of each number being drawn is exactly the same each time. It is theoretically possible for a number to keep repeating draw after draw indefinitely, while it is also theoretically possible that no number may ever repeat.
It is not possible to predict which numbers will be selected in a future drawing, based on past draws. In a lottery, what has happened previously has no impact on what will happen in the future. The statistics are shown for informational purposes and to help players who may wish to use them.
In the Texas Free Lottery, the most common number is 16. See the table above for all the number frequencies.