Statistics
Analyse the statistics for the Texas Free Lottery right here. You’ll find a number frequency table, plus a wide range of other stats such as overdue numbers and common pairs. Discover the latest hot and cold numbers, combinations which appear together frequently, and much more. You’ll need to be logged in to study all the data for both Daily and Weekly Draws.
Select the Daily Draw or the Weekly Draw to see the lottery statistics for the two different drawings:
View Daily Draw Statistics
View Weekly Draw Statistics
Daily Draw Number Frequency Table
The number frequency chart below shows how many times each number has been drawn in the Daily Draw game, up to and including the most recent drawing on Friday January 2nd, 2026. Find out how many times your favorite numbers have appeared since the Texas Free Lottery started.
| Ball | Frequency | Last Drawn | |
|---|---|---|---|
|
128 | 26 days ago (December 8, 2025) | |
|
126 | 34 days ago (November 30, 2025) | |
|
99 | 7 days ago (December 27, 2025) | |
|
102 | 14 days ago (December 20, 2025) | |
|
104 | 11 days ago (December 23, 2025) | |
|
108 | 10 days ago (December 24, 2025) | |
|
96 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
92 | 108 days ago (September 17, 2025) | |
|
101 | 5 days ago (December 29, 2025) | |
|
94 | 19 days ago (December 15, 2025) | |
|
110 | 5 days ago (December 29, 2025) | |
|
121 | 19 days ago (December 15, 2025) | |
|
100 | 16 days ago (December 18, 2025) | |
|
107 | 12 days ago (December 22, 2025) | |
|
88 | 7 days ago (December 27, 2025) | |
|
124 | 13 days ago (December 21, 2025) | |
|
119 | 3 days ago (December 31, 2025) | |
|
128 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
120 | 7 days ago (December 27, 2025) | |
|
109 | 11 days ago (December 23, 2025) | |
|
108 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
112 | 3 days ago (December 31, 2025) | |
|
114 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
100 | 14 days ago (December 20, 2025) | |
|
101 | 17 days ago (December 17, 2025) | |
|
109 | 23 days ago (December 11, 2025) | |
|
115 | 19 days ago (December 15, 2025) | |
|
92 | 9 days ago (December 25, 2025) | |
|
101 | 4 days ago (December 30, 2025) | |
|
128 | 6 days ago (December 28, 2025) | |
|
117 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
112 | 24 days ago (December 10, 2025) | |
|
106 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
87 | 4 days ago (December 30, 2025) | |
|
118 | 8 days ago (December 26, 2025) | |
|
113 | 10 days ago (December 24, 2025) | |
|
109 | 5 days ago (December 29, 2025) | |
|
99 | 6 days ago (December 28, 2025) | |
|
107 | 22 days ago (December 12, 2025) | |
|
100 | 3 days ago (December 31, 2025) | |
|
98 | 29 days ago (December 5, 2025) | |
|
124 | 16 days ago (December 18, 2025) | |
|
116 | 18 days ago (December 16, 2025) | |
|
97 | 3 days ago (December 31, 2025) | |
|
119 | 32 days ago (December 2, 2025) | |
|
112 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
104 | 35 days ago (November 29, 2025) | |
|
110 | 4 days ago (December 30, 2025) | |
|
96 | 10 days ago (December 24, 2025) | |
|
95 | 17 days ago (December 17, 2025) | |
|
106 | 1 day ago (January 2, 2026) | |
|
105 | 8 days ago (December 26, 2025) | |
|
100 | 5 days ago (December 29, 2025) | |
|
109 | 10 days ago (December 24, 2025) | |
|
122 | 6 days ago (December 28, 2025) | |
|
101 | 46 days ago (November 18, 2025) | |
|
112 | 24 days ago (December 10, 2025) | |
|
115 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
93 | 18 days ago (December 16, 2025) | |
|
111 | 8 days ago (December 26, 2025) | |
|
122 | 13 days ago (December 21, 2025) | |
|
99 | 12 days ago (December 22, 2025) | |
|
102 | 9 days ago (December 25, 2025) | |
|
115 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
93 | 7 days ago (December 27, 2025) | |
|
99 | 33 days ago (December 1, 2025) | |
|
87 | 9 days ago (December 25, 2025) | |
|
113 | 11 days ago (December 23, 2025) | |
|
116 | 23 days ago (December 11, 2025) | |
|
103 | 3 days ago (December 31, 2025) | |
|
114 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
91 | 48 days ago (November 16, 2025) | |
|
120 | 2 days ago (January 1, 2026) | |
|
103 | 4 days ago (December 30, 2025) | |
|
22 | 557 days ago (June 25, 2024) |
Statistics FAQs
If you’ve got a query about Texas Free Lottery statistics, you might find the answers you are looking for in the frequently asked questions below.
Make a note of the hot and cold numbers in the table above. Pick a selection of those numbers on your six-number entry. You can decide whether to choose the hot numbers, cold numbers or a mixture of both.
Each drawing is a completely separate random event, therefore the chances of each number being drawn is exactly the same each time. It is theoretically possible for a number to keep repeating draw after draw indefinitely, while it is also theoretically possible that no number may ever repeat.
It is not possible to predict which numbers will be selected in a future drawing, based on past draws. In a lottery, what has happened previously has no impact on what will happen in the future. The statistics are shown for informational purposes and to help players who may wish to use them.
In the Texas Free Lottery, the most common number is 18. See the table above for all the number frequencies.